Directorio Municipalidades Distritales 2016
Directorio Municipalidades Distritales 2016, según provincia y distrito
Provincia Distrito | Nombre del Alcalde | Dirección | DDN | Teléfonos | Correo Electrónico |
Abancay | JOSE MANUEL CAMPOS CESPEDES | Jr. Lima N° 206 | 83 | 321195 / 321544 / 327778 | alcaldiaabancay@gmail.com |
Chacoche | JULIAN ROMERO CASTILLO | Plaza de Armas S/N | 83 | 993044997 / 940236306 / 840162 | - |
Circa | TEODORO ANTONIO SARMIENTO HUAMAN | Plaza de Armas S/N | 83 | 983963000 / 983963004 / 812202 | - |
Curahuasi | DANILO VALENZA CALVO | Av. Santa Catalina N° 306 | 83 | 631323 / 962626361 / 631339 | - |
Huanipaca | BENEDICTA GUILLEN BARRETON | Jr. Cusco S/N | 83 | 834022 | - |
Lambrama | VICTOR RAUL PEREZ KARI | Plaza de Armas S/N | 83 | 969794578 / 980343330 / 980343320 | - |
Pichirhua | MIGUEL VALENTE ARIAS | Plaza de Armas S/N | 83 | 991125318 | - |
San Pedro de Cachora | AMILCAR CHICLLA VALDIGLESIAS | Jr. Abancay S/N | 83 | 299780 / 983640378 / 835103 | - |
Tamburco | NESTOR RAUL PEÑA SANCHEZ | Av. Garcilaso de La Vega S/N | 83 | 322340 | munitamburco@hotmail.com |
No hay comentarios